Unión Adarve 0 – Rayo Majadahonda 0. Los rojinegros siguen líderes con un colchón de 4 puntos
Jornada 28 del campeonato de liga de Tercera división Grupo 7, disputada en el campo de fútbol de la Vereda de Ganapanes en la que los equipos de Unión Adarve Barrio del Pilar y el Rayo Majadahonda han empatado a cero.
Los del Cerro del Espino visitaban a los líderes, el Unión Adarve, situados en una cómoda novena posición a 11 puntos de los puestos de play-off de ascenso y a 13 del descenso, después de cosechar una victoria frente al equipo más en forma de la categoría y segundo clasificado, el Internacional de Madrid. Por su parte, los del Barrio del Pilar encaraban el partido en casa como líderes y con un colchón de seis puntos sobre el segundo clasificado el Trival Valderas.
El partido dio comienzo a las 11:30 horas en el campo de la Vereda de Ganapanes y fue dirigido por el colegiado Valverde Sánchez. La primera parte sirvió para que resultaran amonestados el local Javier Sánchez y el visitante Diego de Pedro. En el descanso, el técnico local dio entrada a Gianni en sustitución de Víctor Gómez. En la segunda parte ambos técnicos agotarían los cambios, pese a lo cual el marcador no se movería. Sin embargo, lo peor para el Unión Adarve fueron los tres jugadores amonestados en los diez últimos minutos del encuentro.
Tras la disputa de la 28º jornada, el Unión Adarve ve acortado su colchón de seis puntos a cuatro, tras las victorias de sus perseguidores el Trival Valderas y el Internacional de Madrid.
Árbitros
VALVERDE SANCHEZ, ANGEL LUIS
NAVARRO REDONDO, ALVARO
MARTINEZ MADROÑAL, OSCAR
Tarjetas Unión Adarve
SANCHEZ CAVADAS, JAVIER (39′)
CALLEJA REVILLA, FERNANDO (71′)
DE PAZ MARTINEZ, CARLOS (80′)
DE LORENZO JIMENEZ, JOAN (88′)
ROMAN ALVAREZ, FERNANDO (89′)
Tarjetas Rayo Majadahonda
DE PEDRO VEGA, DIEGO (41′)
CIDONCHA FERNANDEZ, JULIO (47′)
SANCHEZ SANCHEZ, JOSE (88′)
Jornada 28. Tercera División Grupo 7 | ||
U.D. SAN SEBASTIAN REYES | 2 – 2 | A.D. TORREJON C.F. |
ARAVACA C.F. | 4 – 3 | REAL ARANJUEZ C.F. |
FUTBOL ALCOBENDAS SPORT | 1 – 0 | R.S.D. ALCALA |
A.D. PARLA | 1 – 1 | C.D. SAN FERNANDO |
UNION COLLADO VILLALBA | 1 – 0 | C.F. POZUELO DE ALARCON |
C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO | 1 – 1 | RAYO VALLECANO B |
ATLETICO DE PINTO | 0 – 2 | TRIVAL VALDERAS ALCORCON |
C.F. INTERNACIONAL DE MADRID | 3 – 1 | R.C.D. CARABANCHEL |
A.D. UNION ADARVE | 0 – 0 | C.F. RAYO MAJADAHONDA |
A.D. COLMENAR VIEJO | 2 – 2 | ATLETICO DE MADRID C |
A.D. ALCORCON B | 1 – 0 | C.D. VICALVARO |
Clasificación Jornada 28. Tercera División Grupo 7 | ||
1 | A.D. UNION ADARVE | 60 |
2 | TRIVAL VALDERAS ALCORCON | 56 |
3 | C.F. INTERNACIONAL DE MADRID | 55 |
4 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES | 52 |
5 | C.F. POZUELO DE ALARCON | 50 |
6 | R.S.D. ALCALA | 47 |
7 | C.D. SAN FERNANDO | 44 |
8 | RAYO VALLECANO B | 42 |
9 | C.F. RAYO MAJADAHONDA | 41 |
10 | FUTBOL ALCOBENDAS SPORT | 40 |
11 | A.D. TORREJON C.F. | 37 |
12 | ATLETICO DE PINTO | 36 |
13 | A.D. PARLA | 36 |
14 | UNION COLLADO VILLALBA | 36 |
15 | A.D. COLMENAR VIEJO | 33 |
16 | ATLETICO DE MADRID C | 32 |
17 | ARAVACA C.F. | 30 |
18 | A.D. ALCORCON B | 28 |
19 | R.C.D. CARABANCHEL | 23 |
20 | REAL ARANJUEZ C.F. | 20 |
21 | C.D. VICALVARO | 19 |
22 | C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO | 18 |
Grande este Adarve, aunque le veo muy conservador.