Unión Adarve 0 – Trival Valderas 0. Valioso punto que sirve para ampliar a 3 el colchón del Adarve
Partido sin goles el disputado en la Vereda de Ganapanes entre el líder, el Unión Adarve, y el tercer clasificado, el Trival Valderas de Alcórcón, que permite a los del Barrio del Pilar, gracias al tropezón del Internacional de Madrid en casa, aumentar en un punto su diferencia respecto al segundo clasificado.
El colegiado Olivera Sánchez daba comienzo al partido a las 11:30 h. en una magnífica mañana soleada en la Vereda de Ganapanes. Una primera parte con imprecisiones para ambos equipos dio para ver la amonestación de Lauri en el minuto 10 de partido. La segunda parte comenzó con los mismos 22 jugadores que comenzaron el encuentro. El técnico local, Lolo Escobar, fue el primero en mover el banquillo, dando entrada a Gianni en el minuto 69 en sustitución de Fernando Calleja. Posteriormente ambos entrenadores agotarían sus tres cambios. La segunda parte dio para ver como el rojinegro Martín Camaño podía haber adelantado a los del Barrio del Pilar en el marcador, al estrellar el balón en el larguero, si bien la respuesta vino servida por los visitantes al enviar un tiro ceñido a la portería defendida por De las Heras.
La 30ª jornada de Tercera división madrileña deja líder al Unión Adarve con tres puntos de ventaja frente a la U.D. San Sebastián de los Reyes, que es el gran beneficiado de la jornada después de aprovecharse de los empates del Unión Adarve y Trival Valderas, y el pinchazo del Internacional de Madrid que cedió los tres puntos en casa frente al Rayo Vallecano B.
El Adarve sigue demostrando que es un equipo sólido difícil de batir y su técnico, Lolo Escobar, un gran estratega que sabe manejar un colchón de puntos que le ha hecho liderar la clasificación durante la mayor parte de la temporada.
TERCERA DIVISIÓN. JORNADA 30 | ||
ARAVACA C.F. | 0 – 1 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES |
FUTBOL ALCOBENDAS SPORT | 0 – 0 | A.D. TORREJON C.F. |
A.D. PARLA | 2 – 0 | REAL ARANJUEZ C.F. |
UNION COLLADO VILLALBA | 0 – 0 | R.S.D. ALCALA |
C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO | 2 – 2 | C.D. SAN FERNANDO |
ATLETICO DE PINTO | 1 – 1 | C.F. POZUELO DE ALARCON |
C.F. INTERNACIONAL DE MADRID | 2 – 3 | RAYO VALLECANO B |
A.D. UNION ADARVE | 0 – 0 | TRIVAL VALDERAS |
A.D. COLMENAR VIEJO | 3 – 1 | R.C.D. CARABANCHEL |
A.D. ALCORCON B | 2 – 1 | C.F. RAYO MAJADAHONDA |
ATLETICO DE MADRID C | 0 – 0 | C.D. VICALVARO |
CLASIFICACIÓN TERCERA DIVISIÓN. JORNADA 30
|
||||||
Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | |
1 | A.D. UNION ADARVE | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 |
2 | C.F. INTERNACINAL DE MADRID | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 |
3 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 |
4 | TRIVAL VALDERAS | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 |
5 | C.F. POZUELO DE ALARCON | 53 | 30 | 15 | 8 | 6 |
6 | R.S.D. ALCALA | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 |
7 | RAYO VALLECANO B | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 |
8 | C.D. SAN FERNANDO | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 |
9 | FUTBOL ALCOBENDAS SPORT | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 |
10 | C.F. RAYO MAJADAHONDA | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 |
11 | A.D. TORREJON C.F. | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
12 | A.D. PARLA | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 |
13 | UNION COLLADO VILLALBA | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 |
14 | ATLETICO DE PINTO | 36 | 30 | 9 | 9 | 11 |
15 | A.D. ALCORCON B | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 |
16 | A.D. COLMENAR VIEJO | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
17 | ATLETICO DE MADRID C | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 |
18 | ARAVACA C.F. | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 |
19 | R.C.D. CARABANCHEL | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 |
20 | REAL ARANJUEZ C.F. | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 |
21 | C.D. VICALVARO | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 |
22 | C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 |
Suma y sigue. Ya queda menos.
VAMOS ADARVE