Unión Adarve 3 – R.S.D. Alcalá 0. Los rojinegros ‘RENACEN’ y recuperan la senda del triunfo
Los rojinegros del Unión Adarve se conjuraron en el vestuario y consiguieron en el día de hoy una gran victoria por 3-0 frente a la R.S.D. Alcalá en la Vereda de Ganapanes, recuperando así la senda del triunfo, que no conocían desde el 16 de febrero.
La R.S.D. Alcalá visitaba el Barrio del Pilar con los ojos puestos la tabla, ya que una victoria les colocaría a un sólo punto de los hasta hace poco líderes. Además, los complutentes, sextos en la tabla, habían conectado tres victorias consecutivas. Los del Barrio del Pilar, por su parte, encaraban el partido con dudas después de no conocer conocer la victoria ni haber conseguido un solo gol en las últimas seis jornadas.
El partido comenzó para el Unión Adarve en el vestuario, donde el equipo se conjuró para RENACER COMO EL AVE FENIX y resurgir de sus cenizas para volver a volar.
Y la conjura obtuvo el resultado querido y el Adarve salió a por todas. Así, la racha se rompió en el minuto 15 de partido, cuando los rojinegros batían al guardameta visitante, Juan Lechón, en una jugada en la que bien Gianni de gol olímpico en el saque de un córner, o Martín Camaño en el remate del córner, batían la portería rival. Gol con dudas que finalmente fue asignado a Martín Camaño. Pero la alegría completa llegaría pocos minutos más tarde, cuando Jesús Jiménez anotaba el segundo para los hombres de Lolo Escobar. Con el resultado de 2-0 se llegaba al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.
El entrenador visitante, Luis Díaz, movíó el banquillo en el descanso dando entrada a Diego Municio en lugar de Roberto Izquierdo. Pero de nada le sirvió el movimiento al conjunto visitante que veía como a los seis minutos del reinicio encajaban el tercero, obra de Martín Camaño. Durante el resto del partido, el Unión Adarve demostró su seriedad con una magnífica defensa y centro del campo. Además, el guardameta De las Heras demostró su calidad con dos buenas paradas al final del partido.
Goles:
1-0 CAMAÑO MARTIN, MARTIN NICOLAS (15′)
2-0 JIMENEZ NUÑEZ, JESUS (21′)
3-0 CAMAÑO MARTIN, MARTIN NICOLAS (51′)
Tarjetas Unión Adarve
DE LORENZO JIMENEZ, JOAN (amarilla min. 11′)
CALLEJA REVILLA, FERNANDO (amarilla min. 42′)
ROMAN ALVAREZ, JUAN CARLOS (amarilla min. 48′)
FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL (amarilla min. 51′)
SANCHEZ CAVADAS, JAVIER (amarilla min. 84′)
Tarjetas R.S.D. Alcalá
PANCORBO GARCIA, SERGIO (amarilla min. 27′)
MALAGON AMATE, ALBERTO (amarilla min. 44′)
MUNICIO ESTEVEZ, DIEGO (amarilla min. 51′)
SANCHEZ MENDEZ, JOSE LUIS (amarilla min. 80′)
CHILOECHES MORENO, SERGIO (amarilla min. 83′)
GOMEZ GONZALEZ, ALBERTO (amarilla min. 84′)
COLLANTES SIGEL, ESTEFAN (amarilla min. 89′)
TERCERA DIVISIÓN. GRUPO 7. JORNADA 34 | ||
A.D. PARLA | 1 – 0 | FUTBOL ALCOBENDAS SPORT |
UNION COLLADO VILLALBA | 1 – 2 | ARAVACA C.F. |
C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO | 1 – 7 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES |
ATLETICO DE PINTO | 1 – 0 | A.D. TORREJON C.F. |
C.F. INTERNACIONAL DE MADRID | 1 – 0 | REAL ARANJUEZ C.F. |
A.D. UNION ADARVE | 3 – 0 | R.S.D. ALCALA |
A.D. COLMENAR VIEJO | 1 – 1 | C.D. SAN FERNANDO |
A.D. ALCORCON B | 2 – 1 | C.F. POZUELO DE ALARCON |
ATLETICO DE MADRID C | 1 – 2 | RAYO VALLECANO B |
C.F. RAYO MAJADAHONDA | 0 – 1 | TRIVAL VALDERAS |
R.C.D. CARABANCHEL | 2 – 2 | C.D. VICALVARO |
CLASIFICACIÓN TERCERA DIVISIÓN. GRUPO 7. JORNADA 34 | ||||||||
Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
1 | TRIVAL VALDERAS | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 27 |
2 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 26 |
3 | A.D. UNION ADARVE | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 53 | 27 |
4 | C.F. INTERNACIONAL DE MADRID | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 51 | 40 |
5 | C.F. POZUELO DE ALARCON | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50 | 28 |
6 | R.S.D. ALCALA | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 23 |
7 | RAYO VALLECANO B | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 64 | 46 |
8 | C.D. SAN FERNANDO | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 30 |
9 | C.F. RAYO MAJADAHONDA | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 48 |
10 | A.D. PARLA | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 37 |
11 | FUTBOL ALCOBENDAS SPORT | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 33 |
12 | A.D. TORREJON C.F. | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 |
13 | UNION COLLADO VILLALBA | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 40 |
14 | A.D. ALCORCON B | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 48 | 56 |
15 | A.D. COLMENAR VIEJO | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 57 |
16 | ATLETICO DE PINTO | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 49 |
17 | ARAVACA C.F. | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 |
18 | ATLETICO DE MADRID C | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 48 |
19 | R.C.D. CARABANCHEL | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 49 |
20 | REAL ARANJUEZ C.F. | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31 | 60 |
21 | C.D. VICALVARO | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 59 |
22 | C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 33 | 82 |
Este Adarve es mucho Adarve.
Y ahora más que nunca debemos ir a muerte.